Твердость абразивов
Ориентировочное соответствие
обозначений твердости
по ГОСТ Р 52587-2006 и ГОСТ 18118,
ГОСТ 19202, ГОСТ 21323
| По действующему ГОСТ Р 52587-2006 |
По ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323 |
Твердость абразивов |
| F | ВМ1 | весьма мягкая |
| G | ВМ2 | |
| H | М1 | мягкая |
| I | М2 | |
| J | М3 | |
| K | СМ1 | средне мягкая |
| L | СМ2 | |
| M | С1 | мягкая |
| N | С2 | |
| O | СТ1 | средне твердая |
| P | СТ2 | |
| Q | СТ3 | |
| R | Т1 | твердая |
| S | Т2 | |
| T, U | ВТ | весьма твердая |
| V, W, X, Y, Z | ЧТ | чрезвычайно твердая |
