Зернистость абразивов
Зернистость шлифовального круга
Шлифовальное зерно FEPA (ГОСТ) |
||
крупная | средняя | мелкая |
F10 (200) | F36 (50) | F100 (12) |
F12 (160) | F46/F40 (40) | F120 (10) |
F16 (125) | F54 (32) | F150 (8) |
F20 (100) | F60 (25) | F180 (6) |
F24 (80) | F70 (20) | |
F30 (63) | F90/80 (16) |
Микрошлифпорошки | |
М63 - F230 | М14 - F500 |
М50 - F240 | М10 - F600 |
М40 - F280 | М7 - F800 |
М28 - F360 | М5 - F1000 |
М20 - F400 | М3 - F1200 |